1450196 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

白鵬星取表 相手別その6


 出羽乃富士~栃栄 ← 栃乃洋~北勝力 → 雅山~若ノ鵬 

注)日にちとは→年/場所/何日目か で表記しています。

栃乃洋 栃乃花
日にち 決まり手 栃乃洋 栃乃洋 白鵬 白鵬
04/07/08 掬い投げ 4勝4敗 西前6 東前8 6勝2敗
04/09/13 押し倒し 10勝3敗 西前3 東前3 6勝7敗
05/03/03 浴せ倒し 2勝1敗 西前4 西関脇 0勝3敗
05/05/01 上手出し投げ 0勝1敗 西前2 東関脇 1勝0敗
06/09/10 押し出し 6勝4敗 東前5 東大関 7勝3敗
07/09/04 掬い投げ 1勝3敗 東前2 西横綱 3勝1敗
08/01/04 掬い投げ 2勝2敗 西前3 東横綱 4勝0敗
08/07/07 寄り切り 3勝4敗 西前3 西横綱 7勝0敗
08/09/06 寄り切り 2勝4敗 西前4 東横綱 5勝1敗
08/0/0 東横綱
日にち 決まり手 栃乃花 栃乃花 白鵬 白鵬
06/01/07 押し出し 2勝5敗 西前3 西関脇 6勝1敗

栃不動 豊ノ島
日にち 決まり手 栃不動 栃不動 白鵬 白鵬
04/01/10 寄り切り 2勝8敗 西十12 東十12 7勝3敗
日にち 決まり手 豊ノ島 豊ノ島 白鵬 白鵬
03/03/07 寄り切り 4勝3敗 西前1 西大関 6勝1敗
07/05/09 突き落とし 1勝8敗 東小結 東大関 9勝0敗
07/07/08 叩き込み 2勝6敗 西前4 西横綱 8勝0敗
07/09/11 押し出し 7勝4敗 東前5 西横綱 9勝2敗
07/11/09 寄り倒し 6勝3敗 東前4 東横綱 7勝2敗
08/01/03 下手出し投げ 1勝2敗 東前2 東横綱 3勝0敗
08/03/06 押し出し 0勝6敗 西前3 東横綱 5勝1敗
08/07/08 寄り倒し 4勝4敗 西小結 西横綱 8勝0敗
08/09/09 巻き落し 4勝5敗 西関脇 東横綱 8勝1敗
08/11/02 寄り切り 東前1 1勝1敗 1勝1敗 東横綱
09/01/01 突き出し 西小結 0勝1敗 1勝0敗 東横綱
09/03/ 勝敗 勝敗 東横綱

白露山
日にち 決まり手 白露山 白露山 白鵬 白鵬
06/1/5 寄り切り 1勝4敗 東前4 西関脇 5勝0敗
06/7/3 寄り切り 1勝2敗 東前2 東大関 2勝1敗
日にち 決まり手 白鵬 白鵬
//

追風海 把瑠都
日にち 決まり手 追風海 追風海 白鵬 白鵬
04/03/09 内無双 7勝2敗 西十2 西十8 6勝3敗
04/03/15 優勝 寄り切り 12勝3敗 西十2 西十8 12勝3敗
04/05/13 寄り切り 7勝6敗 西前11 東前16 10勝3敗
04/07/04 送り出し 2勝2敗 東前10 東前8 3勝1敗
日にち 決まり手 把瑠都 把瑠都 白鵬 白鵬
06/05/15 上手出し投げ 11勝4敗 西前11 西大関 14勝1敗
06/07/10 寄り倒し 6勝4敗 西前4 東大関 8勝2敗
06/09/08 押し出し 4勝4敗 東頭 東大関 5勝3敗
08/05/03 裾払い 西前1 0勝3敗 3勝0敗 西横綱
08/09/07 寄り切り 東小結 2勝5敗 6勝1敗 東横綱
08/11/11 送り出し 西関脇 8勝3敗 10勝1敗 東横綱
09/01/09 上手投げ 東関脇 7勝2敗 9勝0敗 東横綱
09/03/0 寄り切り 東関脇 3勝5敗 8勝0敗 西横綱
09/05/07 上手出し投 東関脇 2勝5敗 7勝0敗 東横綱
09/09/05 寄り切り 東小結 3勝2敗 5勝0敗 東横綱

春ノ山 日馬富士
日にち 決まり手 春ノ山 春ノ山 白鵬 白鵬
04/01/13 腕捻り 8勝5敗 東十3 東十12 8勝5敗
04/05/08 叩き込み 3勝5敗 東前10 東前16 6勝2敗
日にち 決まり手 日馬富士 日馬富士 白鵬 白鵬
09/01/10 寄り切り 東大関 4勝6敗 9勝1敗 東横綱
09/03/12 寄り切り 西大関 7勝5敗 12勝0敗 西横綱
09/05/13 すそ払い 西大関 12勝1敗 13勝0敗 東横綱
09/05/15 下手投げ 西大関 14勝1敗 14勝1敗 東横綱
09/07/14 送り出し 東大関 9勝5敗 13勝1敗 東横綱

武州山 普天王
日にち 決まり手 武州山 武州山 白鵬 白鵬
04/01/01 寄り切り 0勝1敗 西十11 東十12 1勝0敗
04/03/04 押し出し 1勝3敗 西十12 西十8 3勝1敗
日にち 決まり手 普天王 普天王 白鵬 白鵬
04/01/14 寄り切り 9勝5敗 西十4 東十12 9勝5敗
04/05/06 寄り切り 5勝1敗 西前15 東前16 4勝2敗
04/07/10 押し出し 7勝3敗 西前15 東前8 7勝3敗
05/07/08 寄り倒し 4勝4敗 西前3 東関脇 6勝2敗
05/09/10 上手投げ 2勝8敗 西小結 西前頭 7勝3敗
05/11/10 寄り切り 1勝5敗4休 東前2 西小結 7勝3敗
06/03/02 寄り切り 1勝1敗 東前4 東関脇 2勝0敗
08/07/ 突き落し 0勝6敗 東前3 西横綱 6勝0敗
08/11/03 寄り切り 西前1 0勝3敗 2勝1敗 東横綱


武雄山 豊真将
日にち 決まり手 武雄山 武雄山 白鵬 白鵬
04/07/12 送り出し 7勝5敗 東前12 東前8 9勝3敗
日にち 決まり手 豊真将 豊真将 白鵬 白鵬
07/03/11 寄り切り 8勝3敗 東前5 西大関 10勝1敗
07/05/05 寄り切り 1勝4敗 東前1 東大関 5勝0敗
07/09/08 押し倒し 4勝4敗 西前1 西横綱 7勝1敗
07/11/02 寄り切り 0勝2敗 東前1 東横綱 1勝1敗
09/05/03 叩き込み 東前1 0勝3敗 3勝0敗 東横綱


北勝力
日にち 決まり手 北勝力 北勝力 白鵬 白鵬
04/05/15 引き落とし 13勝2敗 西前頭 東前16 12勝3敗
04/09/08 上手投げ 3勝5敗 東前6 東前3 5勝3敗
05/09/13 寄り切り 7勝6敗 東前7 東前頭 8勝5敗
05/11/09 寄り切り 1勝8敗 東前7 西小結 6勝3敗
06/01/13 押し出し 11勝2敗 前頭十 西関脇 11勝2敗
06/03/01 寄り切り 0勝1敗 西前2 東関脇 1勝0敗
07/09/05 上手投げ 東前3 1勝4敗 4勝1敗 西横綱
08/11/05 寄り切り 西前3 1勝4敗 4勝1敗 東横綱
09/03/02 寄り切り 東前1 0勝2敗 2勝0敗 東横綱
日にち 決まり手 白鵬 白鵬
//









© Rakuten Group, Inc.